En lo referente a la cartera vencida al mes de octubre de 2018, es de esperar que la mayor parte de la morosidad se vea reflejada en los Bancos ya que es esta institución sigue siendo la principal oferente de crédito, y también al ser el crédito comercial el de mayor demanda es por ende el financiamiento con mayor morosidad.
MOROSIDAD TOTAL | % | |
---|---|---|
BANCO | 93,182 | 70 |
RSOCAPS | 3,533 | 3 |
BANCA DESARROLLO | 9,681 | 7 |
SOFOMERS | 23,502 | 18 |
UNIONES DE CRÉDITO | 1,051 | 1 |
SOFIPO | 2,608 | 2 |
TOTAL | 133,556 |
MOROSIDAD TIPO CRÉDITO | % | |
---|---|---|
COMERCIAL | 56,960 | 43 |
CONSUMO | 52,994 | 40 |
VIVIENDA | 23,603 | 18 |
OTROS | 0 | 0 |
TOTAL | 133,556 |
Las cifras proporcionadas están expresadas en millones de pesos.